¸ÞÀÎ > ±âÈÄƯ¼º > ±âÈÄƯ¼º

±âÈÄƯ¼º

  • °­È­¼ø¹« °­È­¼Ó³ë¶õ°í±¸¸¶
  • ÀÏÆò±Õ±â¿Â

    °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ¿ùº° Æò±Õ±â¿Â (Æò³â°ª, 1981~2010³â)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    °­È­ -4.5 -1.8 4 10.7 15.9 20.4 23.8 24.4 19.3 13 5.6 -1.4
    ÀÌõ -4.7 -1.5 4.3 11.3 16.9 21.4 24.5 24.8 19.3 12.6 5 -1.8
    ºÎ¿© -2.5 -0.2 4.8 11.5 17 21.6 24.8 25.3 19.9 13.3 6.3 0.2
    Çس² 0.8 2 6.2 12.2 17 21 24.9 25.9 21.1 15.5 9.1 3.3
    Å뿵 2.3 3.6 7.6 13 17.2 20.5 24.1 25.7 22 16.9 10.8 5.1
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿äÀç¹èÁö Æò±Õ±â¿Â ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö Æò±Õ±â¿Â ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    ÀÌõ -0.2 0.3 0.3 0.6 1 1 0.7 0.4 0 -0.4 -0.6 -0.4
    ºÎ¿© 2 1.6 0.8 0.8 1.1 1.2 1 0.9 0.6 0.3 0.7 1.6
    Çس² 5.3 3.8 2.2 1.5 1.1 0.6 1.1 1.5 1.8 2.5 3.5 4.7
    Å뿵 6.8 5.4 3.6 2.3 1.3 0.1 0.3 1.3 2.7 3.9 5.2 6.5

    ÀÏÃÖ°í±â¿Â

    °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ¿ùº° ÃÖ°í±â¿Â (Æò³â°ª, 1981~2010³â)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    °­È­ 0.6 3.1 9.2 16.5 21.7 25.8 28 29.1 25 19.1 10.8 3.6
    ÀÌõ 0.9 3.9 10.6 18.3 23.6 27.1 29.1 29.8 25.4 19.6 10.9 3.6
    ºÎ¿© 3.2 5.6 11.5 18.5 23.6 27.3 29.5 30.6 26.4 20.9 12.9 6.1
    Çس² 5.4 6.9 11.7 17.9 22.7 25.9 28.8 30.4 26.5 21.5 14.5 8.5
    Å뿵 6.8 8 12.1 17.4 21.5 24.4 27.4 29.4 26.1 21.7 15.4 9.7
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿äÀç¹èÁö ÃÖ°í±â¿Â ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ÃÖ°í±â¿Â ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    ÀÌõ 0.3 0.8 1.4 1.8 1.9 1.3 1.1 0.7 0.4 0.5 0.1 0
    ºÎ¿© 2.6 2.5 2.3 2 1.9 1.5 1.5 1.5 1.4 1.8 2.1 2.5
    Çس² 4.8 3.8 2.5 1.4 1 0.1 0.8 1.3 1.5 2.4 3.7 4.9
    Å뿵 6.2 4.9 2.9 0.9 -0.2 -1.4 -0.6 0.3 1.1 2.6 4.6 6.1

    ÀÏÃÖÀú±â¿Â

    °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ¿ùº° ÃÖÀú±â¿Â (Æò³â°ª, 1981~2010³â)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    °­È­ -9.5 -6.8 -1.3 4.8 10.1 15.5 20.4 20.4 14.2 7.1 0.3 -6.2
    ÀÌõ -9.9 -6.7 -1.3 4.7 10.7 16.3 20.8 20.8 14.4 6.6 -0.1 -6.6
    ºÎ¿© -7.5 -5.3 -1 5 11 16.7 21.2 21.3 14.8 7.2 1.1 -4.6
    Çس² -3.1 -2.2 1.2 6.6 11.6 16.9 21.8 22.1 16.4 10.1 4 -1.1
    Å뿵 -1.4 -0.1 3.6 9.1 13.5 17.5 21.8 23 18.9 13.1 6.9 1.2
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿äÀç¹èÁö ÃÖÀú±â¿Â ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ÃÖÀú±â¿Â ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    ÀÌõ -0.4 0.1 0 -0.1 0.6 0.8 0.4 0.4 0.2 -0.5 -0.4 -0.4
    ºÎ¿© 2 1.5 0.3 0.2 0.9 1.2 0.8 0.9 0.6 0.1 0.8 1.6
    Çس² 6.4 4.6 2.5 1.8 1.5 1.4 1.4 1.7 2.2 3 3.7 5.1
    Å뿵 8.1 6.7 4.9 4.3 3.4 2 1.4 2.6 4.7 6 6.6 7.4

    Àϱ³Â÷

    °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ¿ùº° Àϱ³Â÷

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    °­È­ 10.0 10.2 10.4 11.3 10.5 9.5 7.2 8.2 10.2 11.6 10.4 9.7
    ÀÌõ 11.4 12.3 13.1 14.4 13.1 10.9 8.4 8.9 10.8 13.1 12.3 11.1
    ºÎ¿© 11.0 11.8 13.0 14.4 12.9 10.8 8.2 9.1 11.3 13.9 12.5 11.1
    Çس² 9.3 10.3 11.4 12.5 11.3 9.1 6.9 8.1 10.2 12.6 11.9 10.6
    Å뿵 8.9 9.3 9.0 8.8 8.0 6.9 5.7 6.3 7.4 8.9 9.3 9.3
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿äÀç¹èÁö Àϱ³Â÷ ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö Àϱ³Â÷ ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    ÀÌõ 1.4 2.1 2.7 3.1 2.6 1.4 1.2 0.7 0.6 1.5 1.9 1.5
    ºÎ¿© 1.0 1.6 2.6 3.2 2.4 1.3 1.0 1.0 1.1 2.3 2.2 1.4
    Çس² -0.7 0.2 1.1 1.2 0.7 -0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 1.5 0.9
    Å뿵 -1.0 -0.9 -1.4 -2.5 -2.5 -2.6 -1.5 -1.9 -2.8 -2.7 -1.1 -0.4

    °­¼ö·®

    °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ¿ùº° °­¼ö·®

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    °­È­ 18 20 38 95 90 142 314 329 162 43 50 20
    ÀÌõ 27 26 52 99 94 148 337 255 157 46 50 26
    ºÎ¿© 32 36 56 102 98 156 318 247 130 53 54 31
    Çس² 33 53 56 127 120 217 244 231 156 48 49 26
    Å뿵 31 46 78 149 149 202 250 207 159 57 53 25
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿äÀç¹èÁö °­¼ö·® ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)
  • °­È­Áö¿ª°ú °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö °­¼ö·® ºñ±³ (°¢Áö¿ª°ª - °­È­°ª)

    1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
    ÀÌõ 9 6 14 4 4 6 23 -74 -5 3 0 6
    ºÎ¿© 14 16 18 7 8 14 4 -82 -32 10 4 11
    Çس² 15 33 18 32 30 75 -70 -98 -6 5 -1 6
    Å뿵 13 26 40 54 59 60 -64 -122 -3 14 3 5

    Àû»ê¿Âµµ

    Æò³â°ª ±âÁØ °í±¸¸¶ ÁÖ¿ä Àç¹èÁö ÃÖÀû »ð½Ä½Ã±â ¹× ¼öÈ®½Ã±â

    Æò±Õ±â¿Â ¹ß±Ù°¡´É
    (15¡É ÀÌ»ó)
    Á¤»ó¹ß±ÙÁ¶°Ç
    (17¡É ÀÌ»ó)
    ¹ß±Ù°¡´ÉÀÏ ±âÁØ
    ¼öÈ®Àû±â µµ´Þ
    (Àû»ê¿Âµµ 3000¡É)
    Á¤»ó¹ß±ÙÁ¶°Ç ±âÁØ
    ¼öÈ®Àû±â µµ´Þ
    (Àû»ê¿Âµµ 3000¡É)
    °­È­ 5¿ù 11ÀÏ 5¿ù 24ÀÏ 9¿ù 28ÀÏ 10¿ù 11ÀÏ
    ÀÌõ 4¿ù 30ÀÏ 5¿ù 16ÀÏ 9¿ù 13ÀÏ 9¿ù 27ÀÏ
    ºÎ¿© 5¿ù 1ÀÏ 5¿ù 18ÀÏ 9¿ù 11ÀÏ 9¿ù 25ÀÏ
    Çس² 4¿ù 30ÀÏ 5¿ù 18ÀÏ 9¿ù 11ÀÏ 9¿ù 25ÀÏ
    Å뿵 4¿ù 28ÀÏ 5¿ù 15ÀÏ 9¿ù 10ÀÏ 9¿ù 22ÀÏ