
| ³¯Â¥ | ¿À´Ã(07ÀÏ) | ³»ÀÏ(08ÀÏ) | ¸ð·¹(09ÀÏ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ã°¢ | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 00 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| ³¯¾¾ | |||||||||||||||||
| °¼ö È®·ü(%) | 70 | 80 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| °¼ö·®(mm) °¼³·®(cm) |
10~19 - |
1~4 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|||||||||
| ÃÖÀú/ÃÖ°í(¡É) | -/24 | 17/25 | 16/- | ||||||||||||||
| ±â¿Â(¡É) | 22 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 24 | 22 | 18 | 17 | 16 | 17 | 21 | 24 |
| dzÇâ | |||||||||||||||||
| dz¼Ó | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ½Àµµ(%) | 85 | 80 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 | 70 | 60 | 75 | 95 | 90 | 95 | 90 | 80 | 65 |
| 09ÀÏ (Åä) | 10ÀÏ (ÀÏ) | 11ÀÏ (¿ù) | 12ÀÏ (È) | 13ÀÏ (¼ö) | 14ÀÏ (¸ñ) | 15ÀÏ | 16ÀÏ | 17ÀÏ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | ¿ÀÀü | ¿ÀÈÄ | (±Ý) | (Åä) | (ÀÏ) |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
³¯¾¾ Á¤È®·ü 3°³(³ôÀ½), 2°³(º¸Åë), 1°³(³·À½)